Sélectionnez votre mode de simulation en fonction de vos objectifs et visualisez directement l’épargne constituée au terme et vos possibilités de prêt.
| CIVILITE | |
Vous souhaitez calculer l’épargne constituée en fonction de vos versements et de la durée de votre CEL pour ensuite évaluer les possibilités de prêt offert.
Simulez le montant de l’épargne constituée et le montant du prêt que vous pourrez solliciter au terme de votre compte.
Vous connaissez vos droits à prêt immobilier, calculez le montant maximum du prêt qui peut vous être accordé, en fonction de la durée de votre emprunt.
Vous souhaitez prolonger votre épargne dans le cadre de votre CEL avant d’évaluer vos possibilités de prêt.
Vous pouvez également directement visualiser, à ce jour, vos possibilités de prêt en fonction de vos droits à prêt déjà acquis.
| Date d’ouverture | ||
| Montant des droits à prêt par législation |
| Depuis le 01/08/2011 | € |
| Entre le 01/08/2010 et le 31/07/2011 | € |
| Entre le 01/08/2009 et le 31/07/2010 | € |
| Entre le 01/05/2009 et le 31/07/2009 | € |
| Entre le 01/02/2009 et le 30/04/2009 | € |
| Entre le 01/08/2008 et le 31/01/2009 | € |
| Entre le 01/02/2008 et le 31/07/2008 | € |
| Entre le 01/08/2007 et le 31/01/2008 | € |
| Entre le 01/08/2006 et le 31/07/2007 | € |
| Entre le 01/02/2006 et le 31/07/2006 | € |
| Entre le 01/08/2005 et le 31/01/2006 | € |
| Entre le 01/08/2003 et le 31/07/2005 | € |
| Entre le 01/07/2000 et le 31/07/2003 | € |
| Entre le 01/08/1999 et le 30/06/2000 | € |
| Entre le 16/06/1998 et le 31/07/1999 | € |
| Entre le 16/02/1994 et le 15/06/1998 | € |
| Entre le 16/05/1986 et le 15/02/1994 | € |
| Entre le 01/07/1985 et le 15/05/1986 | € |
| Entre le 18/03/1976 et le 30/06/1985 | € |
| Entre le 01/01/1975 et le 17/03/1976 | € |
| Entre le 01/07/1974 et le 31/12/1974 | € |
| Entre le 01/01/1970 et le 30/06/1974 | € |
| Entre le 03/12/1965 et le 31/12/1969 | € |
| Versement initial | € | ||||
| Versement périodique | € par | Plusieurs versements périodiques sont en cours | |||
|
|
||
|
||
| dont : | - Total des versements : | |
- Total des intérêts nets :
|
||
|
||
|
|
||
|
|
| Versement initial | € le |
|
||||
| Versement exceptionnel | € le |
|
||||
| Versement périodique | € par |
|
||||
| Versement périodique |
Cliquez sur le lien «Définir un programme de versements» |
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
dont : | - Total des versements : | ||
- Total des intérêts nets
:
|
|||||
|
|
||||




: